曲线齿同步带
产品展示
	
|  | 商品名称: 曲线齿同步带 产品材质: 曲线齿同步带以进口氯丁橡胶,玻璃纤维线绳,尼龙66弹性布为主体。 市场应用: 氯丁橡胶曲线齿同步带有着极为广泛的用途,适用于家用电器及机械工业工程设备:如打印机等办公设备、缝纫机、电梯、自动门、输送行业、机床、自动售货机、木工和造纸、园林机械等各种领域。 产品特点: 氯丁胶曲线齿同步带高灵活性,低轴承负荷,极小的带轮直径。S系列、R系列能降低工作噪音,极高的传动能力,定位稳定性高,能给用户带来更高的效率。 | 
| 
					 | 
		
	
商品详情介绍
		
	
物理机械性能
| 项 目 | 曲线齿同步带 | ||||||||
| S2M | 3M 
						S3M R3M | S4.5M | 5M | S5M R5M | 8M、S8M R8M | 14M、S14M R14M | 20M R20M | ||
| 拉伸强度a N/mm ≥ | 80 | 95 | 160 | 170 | 180 | 340 | 420 | 550 | |
| 参考力 伸长率 | 参考力N/mm | 60 | 72 | 120 | 128 | 135 | 255 | 322 | 440 | 
| 伸长率% ≤ | 3 | ||||||||
| 带背硬度 邵尔A型 (SHA°) | 75±5 | ||||||||
| 齿体剪切强度 N/mm ≥ | — | — | 45 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 芯绳粘合强度 N ≥ | — | — | 340 | 400 | 400 | 700 | 1200 | 1600 | |
| 包布粘合强度 N/mm ≥ | — | — | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | |
曲线齿同步带尺寸
| 型 号 | 3M | 5M | 8M | 14M | 20M | 
| 双面同步带带高 hd | 3.20 | 5.30 | 8.20 | 14.90 | 21.20 | 
| 单面同步带带高 hs | 2.40 | 3.80 | 6.00 | 10.00 | 13.20 | 
| 齿 高 ht | 1.22 | 2.06 | 3.38 | 6.02 | 8.40 | 
| 节 距 Pb | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 14.00 | 20.00 | 
| 齿顶角半径 ra | 0.87 | 1.49 | 2.46 | 4.50 | 6.50 | 
| 齿根圆角半径 rr | 0.24~0.30 | 0.40~0.44 | 0.64~0.76 | 1.20~1.35 | 1.77~2.01 | 
| 齿 根 宽 S | 1.78 | 3.05 | 5.15 | 9.40 | 14.00 | 
| 齿形角2β≈ | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 
| 节 顶 距 δ | 0.381 | 0.572 | 0.686 | 1.397 | 2.160 | 
| 详细规格 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | 
		
	














